Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.59 | — | Apr 19, 2013 | |
| 200m | 29.02 | — | Apr 5, 2013 | |
| High Jump | 4-8 | — | Apr 17, 2014 | |
| Long Jump | 16-4.5 | — | Mar 7, 2014 | |
| Triple Jump | 34-7 | — | Apr 17, 2014 |
Results
2015 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2014 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2013 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
